Übersicht der einzelnen Kostenpositionen. Es handelt sich hierbei nicht um Endpreisangaben. Gültig pro Buchung, bei einer Belegung bis zu 2 Personen.
Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | zzgl. einmalige Nebenkosten für Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
06.01. – 28.03.2024 Vorsaison | 3 Nächte | 65,- € | 455,- € | 65,- € | 77,-€ |
03.04. – 14.06.2018 Mittelsaison | 3 Nächte | 85,- € | 595,- € | 85,- € | 77,- € |
03.04. – 14.06.2018 Mittelsaison | 3 Nächte | 85,- € | 595,- € | 85,- € | 77,- € |
15.06. – 30.06.2018 Mittelsaison | 1 Woche | 119,- € | 833,- € | 119,- € | 77,- € |
01.07. – 31.08.2018 Hauptsaison | 1 Woche | 129,- € | 903,- € | 129,- € | 77,- € |
01.09. – 15.09.2018 Nebensaison | 5 Nächte | 119,- € | 833,- € | 119,- € | 77,- € |
15.09. – 31.10.2018 Nebensaison | 3 Nächte | 75,- € | 525,- € | 75,- € | 77,- € |
01.11. – 26.12.2018 Mittelsaison | 3 Nächte | 60,- € | 420,- € | 60,- € | 77,- € |
27.12.2018 – 05.01.2019 Weihnachten + Silvester | 5 Nächte | 119,- € | 833,- € | 119,- € | 77,- € |
29.03. - 02.04.2018 | 4 Nächte | 119,- € | 833,- € | 119,- € | 77,- € |
10.05. - 13.05.2018 | 3 Nächte | 119,- € | 833,- € | 119,- € | 77,- € |
18.05. - 21.05.2018 | 3 Nächte | 119,- € | 833,- € | 119,- € | 77,- € |
Inklusivleistungen:
Bitte beachten Sie: